0 | ÖLÇÜ | KUTU | KOLİ | |||||||||||||||||||||
3001 | 3.0x16 mm | 1000 | 24000 | |||||||||||||||||||||
3002 | 3.0x18 mm | 1000 | 24000 | |||||||||||||||||||||
3003 | 3.0x20 mm | 1000 | 24000 | |||||||||||||||||||||
3004 | 3.0x25 mm | 1000 | 12000 | |||||||||||||||||||||
3005 | 3.0x30 mm | 1000 | 12000 | |||||||||||||||||||||
3006 | 3.5x16 mm | 1000 | 24000 | |||||||||||||||||||||
3007 | 3.5x18 mm | 1000 | 24000 | |||||||||||||||||||||
3008 | 3.5x20 mm | 1000 | 24000 | |||||||||||||||||||||
3009 | 3.5x25 mm | 1000 | 12000 | |||||||||||||||||||||
3010 | 3.5x30 mm | 1000 | 12000 | |||||||||||||||||||||
3011 | 3.5x35 mm | 1000 | 12000 | |||||||||||||||||||||
3012 | 3.5x40 mm | 500 | 8000 | |||||||||||||||||||||
3013 | 3.5x45 mm | 500 | 8000 | |||||||||||||||||||||
3014 | 3.5x50 mm | 500 | 8000 | |||||||||||||||||||||
3015 | 4.0x16 mm | 1000 | 24000 | |||||||||||||||||||||
3016 | 4.0x18 mm | 1000 | 12000 | |||||||||||||||||||||
3017 | 4.0x20 mm | 1000 | 12000 | |||||||||||||||||||||
3018 | 4.0x25 mm | 1000 | 12000 | |||||||||||||||||||||
3019 | 4.0x30 mm | 1000 | 16000 | |||||||||||||||||||||
3020 | 4.0x35 mm | 1000 | 16000 | |||||||||||||||||||||
3021 | 4.0x40 mm | 500 | 8000 | |||||||||||||||||||||
3022 | 4.0x45 mm | 1000 | 8000 | |||||||||||||||||||||
3023 | 4.0x50 mm | 500 | 8000 | |||||||||||||||||||||
3024 | 4.0x60 mm | 400 | 6400 | |||||||||||||||||||||
3025 | 4.5x25 mm | 1000 | 12000 | |||||||||||||||||||||
3026 | 4.5x30 mm | 500 | 8000 | |||||||||||||||||||||
3027 | 4.5x35 mm | 500 | 8000 | |||||||||||||||||||||
3028 | 4.5x40 mm | 500 | 8000 | |||||||||||||||||||||
3029 | 4.5x45 mm | 400 | 6400 | |||||||||||||||||||||
3030 | 4.5x50 mm | 400 | 6400 | |||||||||||||||||||||
3031 | 4.5x60 mm | 300 | 4800 | |||||||||||||||||||||
3032 | 5.0x20 mm | 1000 | 16000 | |||||||||||||||||||||
3033 | 5.0x25 mm | 500 | 6000 | |||||||||||||||||||||
3034 | 5.0x30 mm | 500 | 8000 | |||||||||||||||||||||
3035 | 5.0x35 mm | 500 | 8000 | |||||||||||||||||||||
3036 | 5.0x40 mm | 500 | 8000 | |||||||||||||||||||||
3037 | 5.0x45 mm | 400 | 6400 | |||||||||||||||||||||
3038 | 5.0x50 mm | 400 | 6400 | |||||||||||||||||||||
3039 | 5.0x60 mm | 300 | 4800 | |||||||||||||||||||||
3040 | 5.0x70 mm | 200 | 3200 | |||||||||||||||||||||
3041 | 5.0x80 mm | 300 | 1800 | |||||||||||||||||||||
3042 | 6.0x50 mm | 500 | 3000 | |||||||||||||||||||||
3043 | 6.0x60 mm | 400 | 2400 | |||||||||||||||||||||
3044 | 6.0x70 mm | 300 | 1800 | |||||||||||||||||||||
3045 | 6.0x80 mm | 250 | 1500 | |||||||||||||||||||||
3046 | 6.0x100 mm | 200 | 1200 | |||||||||||||||||||||
3047 | 3.5x25
mm YSB Arkalık Vidası |
1000 | 12000 |